<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I wanna be Pr10 &#187; Scienza</title>
	<atom:link href="http://www.pr10.it/siti/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pr10.it</link>
	<description>Fai crescere il tuo pagerank con recensioni di qualità</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Community per appassionati di meccanica</title>
		<link>http://www.pr10.it/scienza/community-appassionati-meccanica/</link>
		<comments>http://www.pr10.it/scienza/community-appassionati-meccanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr10.it/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Meccanicaweb è un sito per appassionati e studenti delle facoltà di ingegneria meccanica . Una community interessante e in crescita, che mette a disposizione molto materiale gratuito. Gli articoli scientifici e i testi presenti sono di livello elevato. Anche le relazioni delle attività di laboratorio hanno una parte fondamentale nel contesto del sito. Come per ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meccanicaweb.it/" target="_blank">Meccanicaweb</a> è un sito per appassionati e studenti delle facoltà di ingegneria meccanica . Una community interessante e in crescita, che mette a disposizione molto materiale gratuito. Gli articoli scientifici e i testi presenti sono di livello elevato. Anche le relazioni delle attività di laboratorio hanno una parte fondamentale nel contesto del sito. <span id="more-392"></span><br />
Come per ogni community, il <a href="http://www.meccanicaweb.it/forum/" target="_blank">forum</a> è il centro di aggregazione principale, dove si può discutere con gli altri membri delle ultime evoluzioni della meccanica o delle teorie ormai consolidate. L’iscrizione è totalmente gratuita, così come ogni risorsa messa a disposizione, compresi gli appunti che possono servire ad approfondire la materia soprattutto a chi è ai primi approcci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr10.it/scienza/community-appassionati-meccanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti per laboratorio International Pbi</title>
		<link>http://www.pr10.it/scienza/strumenti-per-laboratorio-internationalpbi/</link>
		<comments>http://www.pr10.it/scienza/strumenti-per-laboratorio-internationalpbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisti Online]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[stumenti per laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pr10.it/scienza/strumenti-per-laboratorio-internationalpbi/</guid>
		<description><![CDATA[International Pbi è una società che produce e commercia  a livello mondiale apparecchiature e materiale per il laboratorio di ricerca, analisi e controllo qualità. Sono oltre 30 mila i differenti articoli commercializzati per l&#8217;uso in laboratorio: questi strumenti hanno nomi che alle persona comuni potranno sembrare strani e complicati, come gli stomacher, omogeneizzatori per laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.internationalpbi.it">International Pbi</a> è una società che produce e commercia  a livello mondiale apparecchiature e materiale per il laboratorio di ricerca, analisi e controllo qualità.<br />
Sono oltre 30 mila i differenti articoli commercializzati per l&#8217;uso in laboratorio: questi strumenti hanno nomi che alle persona comuni potranno sembrare strani e complicati, come gli <a target="_blank" href="http://www.laboratorio-pbi.com/omogeneizzatore-laboratorio-stomacher.php">stomacher</a>, omogeneizzatori per laboratorio a battuta che agiscono mediante meccanismi di disgregazione e di agitazione, o lo <a target="_blank" href="http://www.laboratorio-pbi.com/spettrofotometro.php">spettrofotometro</a>, che come suggerisce l&#8217;etimologia  greco-latina (spectrum + phonè + mètron), è uno strumento che misura l&#8217;intensità luminosa attraverso la determinazione della lunghezza d&#8217;onda della radiazione luminosa.</p>
<p><span id="more-18"></span>In Italia i clienti più importanti sono i laboratori di analisi di aziende farmaceutiche, chimiche, ospedaliere, università e le strutture pubbliche di controllo e ricerca ambientale.<br />
Nel catalogo del sito sono segnalate varie offerte promozionali su prodotti per la sicurezza, per il campionamento, per la sterilizzazione e per tutto quello che concerne gli strumenti di laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pr10.it/scienza/strumenti-per-laboratorio-internationalpbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

